Vereinsturniere · 25. Oktober 2025
Schach-Grand-Prix 2024/25
Mike Gottas gewinnt den Schach-Grand-Prix 2024/25 des SV Wiehl 1923 e. V. vor Matthias Hoffmann und Tobias Wagner.
Turniermodus
Der Grand Prix umfasste vier Turniere mit verkürzter Bedenkzeit: Sommer-Blitzschach, Spätsommer-Blitzschach, Winter-Schnellschach und Herbst-Schnellschach.
Für jede Platzierung wurden Grand-Prix-Punkte vergeben: 6 Punkte für Platz 1, 5 für Platz 2, 4 für Platz 3, 3 für Platz 4, 2 für Platz 5 und 1 Punkt für Platz 6.
Die Feinwertung erfolgte anschließend nach der Zahl der Turnierteilnahmen, der Punktsumme aus dem direkten Vergleich und schließlich per Los.
- GP 1 · 21.06.2024 · 19:45 Uhr
Sommer-Blitzschach - GP 2 · 23.08.2024 · 19:45 Uhr
Spätsommer-Blitzschach - GP 3 · 17.01.2025 · 19:30 Uhr
Winter-Schnellschach - GP 4 · 24.10.2025 · 19:30 Uhr
Herbst-Schnellschach
Ergebnisse der Einzelturniere
Grand Prix 1 · Sommer-Blitzschach
Blitzschach-Rundenturnier · 5 Minuten je Spieler und Partie · kein Inkrement
| Platz | Teilnehmer | Ergebnis | GP-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Matthias | 8 | 6 |
| 2 | Mauelshagen, Martin | 6,5 | 5 |
| 3 | Gottas, Mike | 6 | 4 |
| 4 | Purgstaller, Markus | 4 | 3 |
| 5 | Milde, Matthias | 3,5 | 2 |
| 6 | Velic, Speitim | 3 | 1 |
| 7 | Söhn, Alexander | 3 | – |
| 8 | Held, Johannes | 2 | – |
| 9 | Söhn, Jost Manuel | 0 | – |
Grand Prix 2 · Spätsommer-Blitzschach
Blitzschach-Rundenturnier · 3 Minuten je Spieler und Partie · 2 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug
| Platz | Teilnehmer | Ergebnis | GP-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gottas, Mike | 6 | 6 |
| 2 | Hein, Jürgen | 5,5 | 5 |
| 3 | Staub, Peter | 5 | 4 |
| 4 | Milde, Matthias | 4,5 | 3 |
| 5 | Purgstaller, Markus | 3 | 2 |
| 6 | Velic, Speitim | 2 | 1 |
| 7 | Söhn, Alexander | 1 | – |
| 8 | Söhn, Jost Manuel | 1 | – |
Grand Prix 3 · Winter-Schnellschach
Fünf Runden im Schweizer System · 15 Minuten je Spieler und Partie · kein Inkrement
| Platz | Teilnehmer | Ergebnis | GP-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Tobias | 4,5 | 6 |
| 2 | Margenberg, Volker | 4 | 5 |
| 3 | Gottas, Mike | 3,5 | 4 |
| 4 | Staub, Peter | 3 | 3 |
| 5 | Velic, Speitim | 3 | 2 |
| 6 | Mauelshagen, Martin | 3 | 1 |
| 7 | Eggebrecht, Werner | 2,5 | – |
| 8 | Purgstaller, Markus | 2,5 | – |
| 9 | Sebastian, Thorsten | 2 | – |
| 10 | Roth, Maik | 2 | – |
| 11 | Söhn, Jost Manuel | 2 | – |
| 12 | Söhn, Alexander | 2 | – |
| 13 | Daun, Georg | 1 | – |
Grand Prix 4 · Herbst-Schnellschach
Fünf Runden im Schweizer System · 15 Minuten je Spieler und Partie · 10 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug
| Platz | Teilnehmer | Ergebnis | GP-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gottas, Mike | 4 | 6 |
| 2 | Hoffmann, Matthias | 4 | 5 |
| 3 | Wagner, Tobias | 4 | 4 |
| 4 | Mauelshagen, Martin | 3,5 | 3 |
| 5 | Hein, Jürgen | 3,5 | 2 |
| 6 | Milde, Matthias | 3 | 1 |
| 7 | Margenberg, Volker | 3 | – |
| 8 | Noack, Benjamin | 3 | – |
| 9 | Velic, Speitim | 3 | – |
| 10 | Schöttler, Josef Dr. | 2,5 | – |
| 11 | Sebastian, Thorsten | 2,5 | – |
| 12 | Staub, Peter | 2 | – |
| 13 | Rick, Vladimir | 2 | – |
| 14 | Roth, Maik | 2 | – |
| 15 | Scheerer, Nico | 2 | – |
| 16 | Söhn, Alexander | 2 | – |
| 17 | Purgstaller, Markus | 2 | – |
| 18 | Daun, Georg | 1 | – |
| 19 | Bujack, Tyler | 1 | – |
Aufgrund des starken Andrangs konnten die beiden Schnellschachturniere nicht als Rundenturniere ausgetragen werden. Die Spielleitung entschied sich daher für das Schweizer System mit fünf Runden. Buchholz und Sonneborn-Berger dienten als zusätzliche Feinwertungen.
Grand-Prix-Gesamtwertung
Nach Auswertung aller vier Turniere konnten zehn Teilnehmer Grand-Prix-Punkte erzielen.
| Platz | Teilnehmer | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | Gesamt | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottas, Mike | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 4 |
| 2 | Hoffmann, Matthias | 6 | – | – | 5 | 11 | 2 |
| 3 | Wagner, Tobias | – | – | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 4 | Mauelshagen, Martin | 5 | – | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 5 | Staub, Peter | – | 4 | 3 | – | 7 | 3 |
| 6 | Hein, Jürgen | – | 5 | – | 2 | 7 | 2 |
| 7 | Milde, Matthias | 2 | 3 | – | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Purgstaller, Markus | 3 | 2 | – | – | 5 | 4 |
| 9 | Margenberg, Volker | – | – | 5 | – | 5 | 2 |
| 10 | Velic, Speitim | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 4 |
Mike Gottas nahm an allen vier Turnieren teil und gewann die Gesamtwertung souverän. Matthias Hoffmann belegte Rang 2, Tobias Wagner Rang 3 – beide erreichten ihre Spitzenplätze mit jeweils nur zwei Turnierteilnahmen.
Impressionen



