Spannende Endspiele beim Vereinsturnier des Schachvereins Wiehl
Spiel um Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 und 2 | Hoffmann | Hein | 0,5 – 0,5 |
3 und 4 | Roth | Margenberg | 0,5 – 0,5 |
5 und 6 | Milde | Steger | - |
7 und 8 | Sebastian | Dick | - |
9 und 10 | Wölk | Purgstaller | 0,5 – 0,5 |
11 und 12 | Brüne | Staub | – |
13 und 14 | Quadflieg | Söhn | 0,0 – 1,0 |
15 und 16 | Pasieka | Eggebrecht |
0,0 – 1,0 |
Ein großes Dankeschön geht an alle Teilnehmer, die dieses Turnier möglich gemacht haben. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr und weitere packende Partien!